HKV141H Máquina recubridora de hilo metálico (tipo MX/MH)

Es una solución eficiente para la producción de hilo metálico recubierto tipo MX y MH. Utiliza un núcleo metálico recubierto con filamentos de nailon o poliéster, adaptándose a diversas estructuras y aplicaciones.
Además, cuenta con un sistema de alimentación específico para hilo metálico, configurable en modo activo o pasivo, lo que permite mayor flexibilidad en el proceso productivo.
El hilo obtenido es ideal para textiles decorativos, prendas de vestir y tejidos de punto con efectos metálicos.
Aplicaciones
Se utiliza para producir hilo metálico recubierto tipo MX y MH, con núcleo metálico y recubrimiento de poliéster o nailon, adaptable a diferentes especificaciones de producción.
Especificaciones
| Plano de la máquina | De doble cara y doble capa | ||
| Número de husillos | 256 | 288 | 320 |
| Potencia | 15 kW | 15 kW | 18 kW |
| Número de secciones | 8 | 9 | 10 |
| Dimensiones | 16800 × 1462 × 2100 mm | 18630 × 1462 × 2100 mm | 20460 × 1462 × 2100 mm |
| Distancia entre husillos | 200 mm | ||
| Husillos por sección | 32 | ||
| Rango de torsión | 300 - 2200 T/M | ||
| Velocidad del husillo | 7000 - 14000 rpm / La velocidad del husillo disminuye a medida que aumenta la capacida | ||
| Ajuste de velocidad del husillo | Ajuste mediante cambio de polea (o control por inversor) | ||
| Tamaño de la bobina de devanado (recogida) | 160 × 56 × 60 mm o 160 × 56 × 69 mm (opcional) | ||
| Capacidad de recogida | < 1000 g | ||
| Tamaño de la bobina | Ø84 × 140 mm (tipo recto) Ø76 × 135 mm (tipo cónico) | ||
| Velocidad de recogida | < 50 m/min | ||
| Dirección de torsión | S/Z ajustable | ||
| Rango de grosor de hilo | 20D - 450D | ||
| Capacidad de producción | Velocidad del husillo (rpm) × 60 × 8 × número de husillos × (denier del hilo de recubrimiento + denier del hilo núcleo) | ||
Componentes principales
Visualización de detalles












