Máquina de texturizado de hilo DTY JGT1200HXN

Es capaz de procesar hilo POY de poliamida (nailon) mediante estirado y falso torsionado continuo para producir DTY (hilo texturizado) de baja elasticidad, con una estructura rizada estable y comportamiento uniforme.
Está equipada con un sistema de rodillos de arrastre y alimentación de elastano, permitiendo la combinación directa de ambos materiales. El uso de una boquilla de aire permite el entrelazado del elastano en un único proceso, generando hilo adecuado para textiles elásticos.
Capaz de procesar hilos de 20D a 200D para la producción de hilo de nailon recubierto por aire, utilizado en textiles elásticos como ropa interior, tejidos de punto y prendas funcionales.
| Número de husillos | Número de secciones | Potencia instalada | Dimensiones (con fileta fija) | |||
| Motor principal | Calentador superior | Potencia auxiliar | Potencia total | |||
| 288 | 12 | 128.5 kW | 81.6 kW | Aprox. 6 kW | 216.1 kW | 21880 × 7500 × 5300 mm |
| 312 | 13 | 139.4 kW | 88.4 kW | 233.8 kW | 23320 × 7500 × 5300 mm | |
| 336 | 14 | 152.3 kW | 95.2 kW | 253.5 kW | 24760 × 7500 × 5300 mm | |
| 360 | 15 | 156.1 kW | 102 kW | 264.1 kW | 26200 × 7500 × 5300 mm | |
| 384 | 16 | 185.1 kW | 108.8 kW | 299.9 kW | 27640 × 7000 × 5300 mm | |
| Distancia entre husillos | 110 mm | |||||
| Velocidad mecánica máx. | 1000 m/min | |||||
| Rango de grosores de hilo / materiales aplicables | Poliamida (nailon) / 22 - 222 dtex (20 - 200 denier) | |||||
| Distancia entre secciones | 1440 mm | |||||
| Método de texturizado de falsa torsión | Discos apilados tipo VIII (falsa torsión por fricción) | |||||
| Dimensión del disco de fricción | Ø49.62 × 6 mm | |||||
| Velocidad máx. de la unidad de falsa torsión | 18000 rpm | |||||
| Dirección de torsión | S/Z ajustable | |||||
| Calentador primario (calentador de texturizado) | Calentamiento en fase de vapor de bifenilo, 2000 mm | |||||
| Rango de temperatura del calentador de texturizado | 160 - 250 ℃ | |||||
| Longitud de la placa de enfriamiento | 1100 mm (enfriamiento natural) | |||||
| Diámetro del rodillo de fricción | Ø100 mm | |||||
| Diámetro del rodillo de alimentación | Ø60 mm | |||||
| Diámetro del rodillo lubricador | Ø30 mm | |||||
| Diámetro del rodillo de alimentación del elastano | Ø100 mm | |||||
| Relación de estiraje del elastano | 1.5-4 | |||||
| Dimensiones máx. del paquete POY de alimentación | Ø435 × 250 mm | |||||
| Dimensiones máx. del paquete de bobinado | Ø250 × 245 mm | |||||
| Peso estándar del paquete | 5 kg | |||||
| Dimensiones del tubo de cartón de bobinado | Ø69 × Ø57 × 290 mm | |||||
-
Unidad de alimentación de elastanoCada husillo cuenta con un motor independiente que permite el control individual del hilo de elastano. Los ajustes de los lados A y B se realizan de manera separada, logrando una alimentación estable y un estiraje uniforme en el proceso de formación del hilo compuesto.
-
Sistema de falsa torsiónIncorpora un conjunto de husillos de falsa torsión tipo VIII con discos apilados, disponible en configuraciones que van de 1-4-1 a 1-7-1. Los discos de fricción cerámicos (Ø49,62 × Ø12 × 6 mm), con una separación de 0.5 mm, trabajan junto con guías de entrada cerámicas y discos de salida ranurados para asegurar una operación estable y uniforme del hilo.
-
Sistema de bobinadoSe ha optimizado mediante un rediseño del portabobinas y del sistema de bobinado. El control actualizado permite un desempeño más preciso, reduciendo las fluctuaciones de velocidad en cada ciclo de rotación. Además, la incorporación de lubricación segmentada y un rodillo de engrase (lubricador) integrado asegura una formación de bobina más consistente.
-
Sistema de rodillo W2XEl rodillo guía del hilo proporciona una sujeción estable que protege su integridad durante el procesamiento. Su diseño está optimizado para hilos de baja finura, disminuye el mantenimiento y mejora la continuidad operativa. La integración de los sistemas W2 y W2X permite regular con mayor precisión la tensión, logrando un entrelazado más uniforme y un menor consumo de aire.

- Fileta
- Paquete / Bobina de hilo POY
- Rodillo D1
- Cortador de hilo D1
- Varilla empujadora de hilo
- Dispositivo eliminador de torsión
- Calentador superior
- Placa de enfriamiento
- Sistema de falsa torsión
- Rodillo D2
- Unidad de entrelazado
- Rodillo D2X
- Tubería de aspiración de vapores de aceite
- Rodillo de aceitado
- Rodillo de fricción
- Caja de tambor ranurado
- Carro móvil




