Máquina texturizadora de hilo DTY JGT1000X

Este tipo de máquinas de texturizado procesa hilo POY de poliéster (hilo parcialmente orientado) para convertirlo en DTY (hilo texturizado) de baja elasticidad, permitiendo además la incorporación de elastano directamente en la misma línea de producción.
A través de una boquilla de aire, el elastano se une al DTY texturizado, realizando en un único proceso tanto el texturizado como el entrelazado del hilo. Esto simplifica el flujo de trabajo y las hace adecuadas para la fabricación de hilos combinados. El sistema incluye rodillos dobles W2 que mejoran la estabilidad y calidad del entrelazado. Dependiendo de la configuración de la fábrica, se puede elegir entre portabobinas fijos o rotativos.
Diseñado para fabricar hilo con recubrimiento de aire, generalmente utilizado en la confección de productos de alta gama como trajes y ropa de dormir.
| Número de husillos | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | |
| Número de secciones | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Potencia instalada (kW) | Motor principal | 133.6 | 136.98 | 154.54 | 159.5 | 160.46 |
| Calentador superior | 74.8 | 81.6 | 88.4 | 95.2 | 102 | |
| Calentador inferior | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | |
| Potencia auxiliar | Aprox. 6 | |||||
| Potencia total | 240.8 | 253.38 | 280.14 | 294.3 | 304.46 | |
| Dimensiones (mm) | Fileta fija | 20440 × 7300 × 5700 | 21880 × 7300 × 5700 | 23320 × 7300 × 5700 | 24760 × 7300 × 5700 | 26200 × 7300 × 5700 |
| Fileta rotativa | 20440 × 7700 × 5700 | 21880 × 7700 × 5700 | 23320 × 7700 × 5700 | 24760 × 7700 × 5700 | 26200 × 7700 × 5700 | |
| Distancia entre husillos | 110 mm | |||||
| Velocidad mecánica máx. | 1000 m/min | |||||
| Rango de grosores de hilo / materiales aplicables | Poliéster / 55 - 222 dtex (50 - 200 denier) | |||||
| Distancia entre secciones | 1440 mm | |||||
| Método de texturizado de falsa torsión | Sistema de discos apilados tipo VIII (falsa torsión por fricción) | |||||
| Velocidad máx. de la unidad de falsa torsión | 18000 rpm | |||||
| Dirección de torsión | S/Z ajustable | |||||
| Calentador primario (calentador de texturizado) | Calentamiento en fase de vapor de bifenilo, 2000 mm | |||||
| Calentador secundario (calentador de fijación) | Calentamiento en fase de vapor de bifenilo, 1460 mm | |||||
| Rango de temperatura del calentador de texturizado | 160 - 250 ℃ | |||||
| Rango de temperatura del calentador de fijación | 160 - 250 ℃ (baja temperatura 100–160 °C) | |||||
| Longitud de la placa de enfriamiento | 1100 mm (enfriamiento natural) | |||||
| Diámetro del rodillo de fricción | Ø100 mm | |||||
| Diámetro del rodillo de alimentación | Ø75 mm | |||||
| Diámetro del rodillo lubricador | Ø75 mm | |||||
| Diámetro del rodillo de alimentación de elastano | Ø25 mm | |||||
| Relación de estiraje del elastano | 1.5 - 4 | |||||
| Dimensiones máx. del paquete POY de alimentación | Ø435 × 250 mm | |||||
| Dimensiones máx. del paquete de bobinado | Ø250 × 250 mm | |||||
| Peso estándar del paquete | 5 kg | |||||
| Dimensiones del tubo de cartón de bobinado | Ø69 × Ø57 × 290 mm | |||||
Nota: Los clientes pueden elegir entre filetas de tipo fijo o rotativo.

- Fileta
- Bobina POY / Paquete POY
- Alimentación de elastano
- Cortador de hilo
- Rodillo W1
- Barra empujadora de hilo
- Freno de torsión
- Calentador superior
- Placa de enfriamiento
- Unidad de falsa torsión
- Rodillo W2
- Unidad de entrelazado (o interlazado)
- Calentador inferior
- Rodillo W3
- Sensor de hilo
- Rodillo lubricador de hilo
- Rodillo de fricción
- Tambor ranurado
- Tubo de succión
- Carro móvil
- Rodillo W2 doble








