Máquina texturizadora de hilo DTY JGT1000D

Ideales para la producción de DTY (hilo texturizado) de poliéster a partir de POY (hilo parcilamente orientado) mediante estirado y texturizado, obteniendo hilos de baja elasticidad aptos hasta 600D.
Integran doble portabobinas y un módulo adicional de torsión falsa, permitiendo la alimentación simultánea de filamentos S y Z en cada husillo. La combinación directa en una sola etapa permite producir hilo de torsión cero, aumentando la capacidad productiva respecto a los procesos separados.
Aplicaciones
Adecuado para el tratamiento de hilos de 50D a 300D en ambos extremos, utilizados en la producción de prendas jeans y pantalones deportivos.
Especificaciones
| Número de husillos | 240 | 264 | 288 | 312 | |
| Número de secciones | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Potencia instalada (kW) | Motor principal | 158.8 | 191.7 | 216 | 237.3 |
| Calentador superior | 80 | 88 | 96 | 104 | |
| Calentador inferior simple | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | |
| Calentador inferior doble | 32 | 35.2 | 38.4 | 38.4 | |
| Potencia auxiliar | Aprox. 6 | ||||
| Potencia total (con calentador inferior simple) | 268.8 | 312.1 | 346.8 | 369.8 | |
| Dimensiones (mm) | Fileta de 3 extremos (zona única) | 19000 × 13800 × 5730 | 20440 × 13800 × 5730 | 21880 × 13800 × 5730 | 23320 × 13800 × 5730 |
| Fileta rotativa | 19000 × 8500 × 5730 | 20440 × 8500 × 5730 | 21880 × 8500 × 5730 | 23320 × 8500 × 5730 | |
| Distancia entre husillos | 110 mm | ||||
| Velocidad mecánica máx. | 1000 m/min | ||||
| Rango de grosores de hilo / materiales aplicables | Poliéster / 55 - 333 dtex × 2 | ||||
| Distancia entre secciones | 1440 mm | ||||
| Método de texturizado de falsa torsión | Husillo motorizado de doble capa con discos apilados (falsa torsión por fricción) | ||||
| Dimensión del disco de fricción | Ø52 (Ø52.5) × 9 mm | ||||
| Velocidad máx. de la unidad de falsa torsión | 18000 rpm | ||||
| Dirección de torsión | Una capa de torsión S + una capa de torsión Z | ||||
| Calentador primario (calentador de texturizado) | Calentamiento en fase de vapor de bifenilo, 2000 mm | ||||
| Calentador secundario (calentador de fijación) | Calentamiento en fase de vapor de bifenilo, 1460 mm (opcional: doble calentador inferior) | ||||
| Rango de temperatura del calentador de texturizado | 160 - 250 ℃ | ||||
| Rango de temperatura del calentador de fijación | 160 - 250 ℃ (baja temperatura 100–160 °C) | ||||
| Longitud de la placa de enfriamiento | 1100 mm (enfriamiento natural) | ||||
| Diámetro del rodillo de fricción | Ø100 mm | ||||
| Diámetro del rodillo de alimentación | Ø75 mm | ||||
| Diámetro del rodillo lubricador | Ø75 mm | ||||
| Dimensiones máx. del paquete POY de alimentación | Ø435 × 250 mm | ||||
| Dimensiones máx. del paquete de bobinado | Ø250 × 250 mm | ||||
| Peso estándar del paquete | 5 kg | ||||
| Dimensiones del tubo de cartón de bobinado | Ø69 × Ø57 × 290 mm | ||||
Componentes principales
Plano de instalación

- Fileta
- Paquete de POY
- Unidad de preentrelazado
- Cortador de hilo
- Rodillo W1
- Varilla empujadora de hilo
- Parada de torsión
- Calentador superior
- Placa de enfriamiento
- Unidad de torsión falsa
- Rodillo W2
- Unidad de entrelazado
- Calentador inferior
- Rodillo W3
- Sensor de hilo
- Rodillo lubricador
- Rodillo de fricción
- Tambor ranurado
- Tubo de aspiración
- Carro móvil
- Rodillo W2 dobles
- Sensor de hilo








