Máquina texturizadora de hilo DTY JGT1000H

También conocida como texturizadora de hilo DTY, esta máquina está orientada a la producción de hilo DTY de poliéster. Convierte POY (hilo parcialmente orientado) en hilo texturizado de baja elasticidad mediante procesos de estirado-texturizado. Además, admite la incorporación de elastano durante la operación, permitiendo la formación de hilo compuesto en la misma línea de producción. Con una boquilla de aire opcional, el proceso de texturizado y el entrelazado con elastano pueden realizarse en un solo paso.
Basada en el modelo JGT 1000V como versión mejorada con sistema de rodillos de arrastre completos, incorpora rodillos de arrastre completamente renovados y conserva el rodillo W3. Entre sus opciones adicionales se incluyen un elevador neumático de hilo y componentes cerámicos para rodillos de aceite rotativos, ideales para el procesamiento de hilos finos de alta precisión.
Diseñadas para combinar elastano con DTY, permiten el texturizado y entrelazado en un solo proceso mediante una boquilla de aire. Generalmente se utilizan en tejidos para vestidos y camisas de gasa.
| Número de husillos | Número de secciones | Potencia instalada (kW) | Dimensiones (mm) | |||||
| Motor principal | Calentador superior | Calentador inferior | Potencia auxiliar | Potencia total | Fileta fija | Fileta rotativa | ||
| 264 | 11 | 123.7 | 74.8 | 26.4 | Aprox. 6 | 230.9 | 20440 × 7300 × 5760 | 20440 × 7700 × 5760 |
| 288 | 12 | 126.5 | 81.6 | 28.8 | Aprox. 6 | 242.9 | 21880 × 7300 × 5760 | 21880 × 7700 × 5760 |
| 312 | 13 | 146 | 88.4 | 31.2 | Aprox. 6 | 271.6 | 23320 × 7300 × 5760 | 23320 × 7700 × 5760 |
| 336 | 14 | 152.9 | 95.2 | 33.6 | Aprox. 6 | 287.7 | 24760 × 7300 × 5760 | 24760 × 7700 × 5760 |
| 360 | 15 | 155.8 | 102 | 36 | Aprox. 6 | 299.8 | 26200 × 7300 × 5760 | 26200 × 7700 × 5760 |
| 384 | 16 | 164.7 | 108.8 | 38.4 | Aprox. 6 | 317.9 | 27640 × 7300 × 5760 | 27640 × 7700 × 5760 |
| Distancia entre husillos | 110 mm | ||||||
| Velocidad mecánica máx. | 1000 m/min | ||||||
| Rango de grosores de hilo / materiales aplicables | Poliéster / 55 - 222 dtex (50 - 200 denier) | ||||||
| Distancia entre secciones | 1440 mm | ||||||
| Método de texturizado de falsa torsión | Discos apilados tipo VIII (falsa torsión por fricción) | ||||||
| Dimensión del disco de fricción | Ø52 (Ø52.5) × 9 mm | ||||||
| Velocidad máx. de la unidad de falsa torsión | 18000 rpm | ||||||
| Dirección de torsión | S/Z ajustable | ||||||
| Calentador primario (calentador de texturizado) | Calentamiento en fase de vapor de bifenilo, 2000 mm | ||||||
| Calentador secundario (calentador de fijación) | Calentamiento en fase de vapor de bifenilo, 1460 mm | ||||||
| Rango de temperatura del calentador de texturizado | 160 - 250 ℃ | ||||||
| Rango de temperatura del calentador de fijación | 160 - 250 ℃ (baja temperatura 100 - 160 °C) | ||||||
| Longitud de la placa de enfriamiento | 1100 mm (enfriamiento natural) | ||||||
| Diámetro del rodillo de fricción | Ø100 mm | ||||||
| Diámetro del rodillo de alimentación | Ø75 mm | ||||||
| Diámetro del rodillo lubricador | Ø75 mm | ||||||
| Diámetro del rodillo de alimentación de elastano | Ø25 mm | ||||||
| Relación de estiraje del elastano | 1.5-4 | ||||||
| Dimensiones máx. del paquete POY de alimentación | Ø435 × 250 mm | ||||||
| Dimensiones máx. del paquete de bobinado | Ø250 × 250 mm | ||||||
| Peso estándar del paquete | 5 kg | ||||||
| Dimensiones del tubo de cartón de bobinado | Ø69 × Ø57 × 290 mm | ||||||
-
Dispositivo opcional de alimentación de elastanoEquipado con accionamiento independiente por posición de husillo, este sistema garantiza una alimentación homogénea del elastano. Se integra con el sistema de detección y corte de hilo, interrumpiendo de forma inmediata la alimentación ante cualquier rotura, lo que optimiza el consumo de material. Asimismo, el control independiente de los lados A y B mejora la estabilidad del estiraje.
-
Sistema de rodillos de arrastre D2 doblesDiseñada para un rendimiento optimizado, la estructura D2 utiliza un sistema de rodillos de arrastre dobles con accionamiento independiente por huso, eliminando el deslizamiento del hilo. Es ideal para hilos finos y delicados, ya que mejora la uniformidad del producto final y reduce el desgaste de los componentes.

- Fileta
- Paquete de POY
- Elastano
- Cortador de hilo
- Rodillo D1
- Varilla empujadora de hilo
- Dispositivo antitorsión
- Calentador superior
- Tubo de succión
- Placa de enfriamiento
- Unidad de falsa torsión
- Control de tensión en línea
- Rodillo D2
- Unidad de entrelazado
- Rodillo D2 doble
- Rodillo de fricción
- Tambor ranurado
- Carro móvil
- Rodillo lubricador
- Sensor de hilo
- Rodillo W3
- Calentador inferior






