Máquina texturizadora de hilo DTY JGT1000V
Optimizadas para trabajar con poliéster POY (hilo parcialmente orientado) de 55 a 222 dtex, estas máquinas convierten el material en DTY (hilo texturizado) de baja elasticidad mediante un proceso eficiente de estirado y texturizado por falsa torsión. También incorporan una boquilla de aire para aplicaciones de hilo entrelazado.
Su diseño eficiente permite ahorrar hasta un 20 % de energía. El accionamiento directo reduce componentes mecánicos, mejorando la eficiencia y disminuyendo el mantenimiento. Su operación es independiente en los lados A y B, además es posible procesar distintos hilos al mismo tiempo. La unidad de torsión falsa ofrece configuraciones flexibles con discos apilados y transmisión simple o doble.
Permite el procesamiento de hilos en el rango de 50D a 200D, adecuados para aplicaciones en vestidos de gasa y ropa de dormir de muy buena calidad.
| Número de husillos | Número de secciones | Potencia instalada | Dimensiones (con fileta fija) | ||||
| Motor principal | Calentador superior | Calentador inferior | Potrencia auxiliar | Potencia total | |||
| 264 | 11 | 107.5 kW | 74.8 kW | 26.4 kW | Aprox. 6 kW | 214.7 kW | 20440 × 7000 × 5360 mm |
| 288 | 12 | 110.5 kW | 81.6 kW | 28.8 kW | Aprox. 6 kW | 226.9 kW | 21880 × 7000 × 5360 mm |
| 312 | 13 | 122.3 kW | 88.4 kW | 31.2 kW | Aprox. 6 kW | 247.9 kW | 23320 × 7000 × 5360 mm |
| 336 | 14 | 131 kW | 95.2 kW | 33.6 kW | Aprox. 6 kW | 265.8 kW | 24760 × 7000 × 5360 mm |
| 360 | 15 | 131 kW | 102 kW | 36 kW | Aprox. 6 kW | 275 kW | 26200 × 7000 × 5360 mm |
| 384 | 16 | 137 kw | 108.8 kW | 38.4 kW | Aprox. 6 kW | 290.2 kW | 27640 × 7000 × 5360 mm |
| Distancia entre husillos | 110 mm | ||||||
| Velocidad mecánica máx. | 1000 m/min | ||||||
| Rango de grosores de hilo / materiales aplicables | Poliéster / 55 - 222 dtex (50 - 200 denier) | ||||||
| Distancia entre secciones | 1440 mm | ||||||
| Método de texturizado de falsa torsión | Disco apilado tipo VIII ( falsa torsión por fricción) | ||||||
| Velocidad máx. de la unidad de falsa torsión | 18000 rpm | ||||||
| Dirección de torsión | S/Z ajustable | ||||||
| Calentador primario (calentador de texturizado) | Calentamiento en fase de vapor de bifenilo, 2000 mm | ||||||
| Calentador secundario (calentador de fijación) | Calentamiento en fase de vapor de bifenilo, 1460 mm | ||||||
| Rango de temperatura del calentador de texturizado | 160 - 250 ℃ | ||||||
| Rango de temperatura del calentador de fijación | 160 - 250 ℃ (opcional: calentamiento de bifenilo a baja temperatura, 100 - 160 °C) | ||||||
| Longitud de la placa de enfriamiento | 1100 mm (enfriamiento natural) | ||||||
| Diámetro del rodillo de fricción | Ø100 mm | ||||||
| Diámetro del rodillo de alimentación | Ø75 mm | ||||||
| Diámetro del rodillo lubricador | Ø75 mm | ||||||
| Dimensiones máx. del paquete POY de alimentación | Ø435 × 250 mm | ||||||
| Dimensiones máx. del paquete de bobinado | Ø250 × 250 mm | ||||||
| Peso estándar del paquete | 5 kg | ||||||
| Dimensiones del tubo de cartón de bobinado | Ø69 × Ø57 × 290 mm | ||||||
-
CalentadorLas máquinas texturizadoras o texturizadoras están equipadas con dos unidades de calentamiento por vapor, ambas con una precisión de control térmico de ±1 °C. Incluyen sistemas de alarma por sobretemperatura y corte automático del hilo, contribuyendo a una mayor uniformidad en el teñido y estabilidad en la calidad del hilo.
-
Sistema de control eléctricoGracias al control PLC y a la pantalla táctil, la configuración de parámetros y el monitoreo diario son simples y eficientes. El sistema permite conectar varias máquinas en red y gestionarlas mediante app móvil. Sus componentes de alta calidad aseguran un funcionamiento estable.

- Fileta
- Sensor de hilo W1
- Unidad de entrelazado W1
- Cortador de hilo W1
- Rodillo W1
- Varilla empujadora de hilo
- Parada de torsión
- Calentador superior
- Placa de enfriamiento
- Unidad de falsa torsión
- Rodillo W2
- Unidad de entrelazado
- Calentador inferior
- Rodillo W3
- Sensor de hilo W3
- Rodillo lubricador
- Rodillo de fricción
- Tambor ranurado
- Tubo de aspiración
- Carro móvil
- Unidad de entrelazado W3
- Sensor doble de hilo W0
- Rodillo W0
- RoCortador de hilo W0














