Máquina de texturizado de hilo DTY JGT1200XN

Está diseñado para transformar POY de nailon en DTY mediante estirado combinado con falsa torsión, logrando un hilo de baja elasticidad con estructura estable y comportamiento elástico regulado.
Integra un sistema de suministro de elastano dentro del tren de rodillos convencional, lo que facilita su combinación directa con el nailon durante la producción. El proceso de aire permite realizar simultáneamente el texturizado y el entrelazado, obteniendo hilo recubierto apto para textiles elásticos.
Es capaz de procesar hilos desde 20D hasta 200D, utilizados en aplicaciones textiles donde se requieren tejidos flexibles y confortables, como en ropa interior deportiva y prendas diseñadas para la práctica de yoga.
| Número de husillos | Número de secciones | Potencia instalada | Dimensiones (con fileta fija) | |||
| Motor principal | Calentador superior | Potencia auxiliar | Potencia total | |||
| 288 | 12 | 126 kW | 81.6 kW | Aprox. 6 kW | 213.6 kW | 21880 × 7500 × 5300 mm |
| 312 | 13 | 138.6 kW | 88.4 kW | 233 kW | 23320 × 7500 × 5300 mm | |
| 336 | 14 | 159.4 kW | 95.2 kW | 260.6 kW | 24760 × 7500 × 5300 mm | |
| 360 | 15 | 160.4 kW | 102 kW | 268.4 kW | 26200 × 7500 × 5300 mm | |
| 384 | 16 | 176.9 kW | 108.8 kW | 291.7 kW | 27640 × 7500 × 5300 mm | |
| Distancia entre husillos | 110 mm | |||||
| Velocidad mecánica máx. | 1000 m/min | |||||
| Rango de grosores de hilo / materiales aplicables | Poliamida (nailon) / 22 - 222 dtex (20 - 200 denier) | |||||
| Distancia entre secciones | 1440 mm | |||||
| Método de texturizado de falsa torsión | Discos apilados tipo VIII (falsa torsión por fricción) | |||||
| Velocidad máx. de la unidad de falsa torsión | 18000 rpm | |||||
| Dirección de torsión | S/Z ajustable | |||||
| Calentador primario (calentador de texturizado) | Calentamiento en fase de vapor de bifenilo, 2000 mm | |||||
| Rango de temperatura del calentador de texturizado | 160 - 250 ℃ | |||||
| Longitud de la placa de enfriamiento | 1100 mm (enfriamiento natural) | |||||
| Diámetro del rodillo de fricción | Ø100 mm | |||||
| Diámetro del rodillo de alimentación | Ø75 mm | |||||
| Diámetro del rodillo lubricador | Ø30 mm | |||||
| Diámetro del rodillo de alimentación del elastano | Ø100 mm | |||||
| Relación de estiraje del elastano | 1.5-4 | |||||
| Dimensiones máx. del paquete POY de alimentación | Ø435 × 250 mm | |||||
| Dimensiones máx. del paquete de bobinado | Ø250 × 245 mm | |||||
| Peso estándar del paquete | 5 kg | |||||
| Dimensiones del tubo de cartón de bobinado | Ø69 × Ø57 × 290 mm | |||||
-
Sistema de bobinadoEl equipo incorpora un nuevo conjunto de bobinado con portabobinas de diseño actualizado y control algorítmico optimizado. Esto multiplica la precisión del bobinado por tres y estabiliza el comportamiento de la velocidad en cada vuelta. El sistema de lubricación con tres vías independientes y un rodillo integrado contribuye a una formación de bobina más uniforme.

- Fileta
- Bobina de elastano / Paquete de elastano
- Rodillo W1
- Cortador de hilo W1
- Bobina de hilo POY
- Varilla empujadora de hilo
- Eliminador de torsión
- Calentador superior
- Placa de enfriamiento
- Unidad de falsa torsión
- Rodillo W2
- Unidad de entrelazado
- Rodillo W2 doble
- Carro móvil
- Sensor de hilo
- Rodillo lubricador
- Rodillo de fricción
- Caja de tambor ranurado
- Tubería de aspiración de vapores de aceite







